ECLISSI 2019

06  Gennaio 2019 – eclissi solare parziale

eclissi parziale inizia 6 gennaio 2019 00.34:26

massimo dell’eclisse 6 gennaio 2019 02.41:23

eclissi parziale termina 6 gennaio 2019 04.48:20

durata dell’ombra 4h13m54s

 

21 gennaio 2019 – eclissi lunare totale

eclissi penombra inizia 21 gennaio 2019 03.36:23

eclissi parziale inizia 21 gennaio 2019 04.33:49

eclissi totale inizia 21 gennaio 2019 05.41:14

massimo dell’eclisse 21 gennaio 2019 06.12:12

luna piena 21 gennaio 2019 06.15:59

eclissi totale termina 21 gennaio 2019 06.43.10

eclissi parziale termina 21 gennaio 2019 07.50:36

durata della penombra 5h1135s

durata dell’ombra 3h16m47s

durata della totalità 1h01m56s

 

02 luglio 2019 – eclissi solare totale

eclissi parziale inizia 2 luglio 2019 18.55:22

eclissi totale inizia 2 luglio 2019 20.01:02

massimo dell’eclisse 2 luglio 2019 21.22:54

eclissi totale termina 2 luglio 2019 22.44:51

eclissi parziale termina 2 luglio 2019 23.50:26

durata dell’ombra 4h55m04s

durata della totalità 2h43m49s

 

16 luglio 2019 – eclissi lunare parziale

eclissi parziale inizia 16 luglio 2019 22.01:41

massimo dell’eclisse 16 luglio 2019 23.30:40

luna piena 16 luglio 2019 23.38:10

eclissi parziale termina 17 luglio 2019 00.59:39

eclissi penombra termina 17 luglio 2019 02.17:38

durata della penombra 5h33m48s

durata dell’ombra 2h57m58s

 

 

26 dicembre 2019 – eclissi solare anulare

eclissi parziale inizia 26 dicembre 2019 03.29:56

eclissi totale inizia 26 dicembre 2019 04.34:29

massimo dell’eclisse 26 dicembre 2019 06.17:40

eclissi totale termina 26 dicembre 2019 08.00:53

eclissi parziale termina 26 dicembre 2019 09.05:27

durata dell’ombra 5h35m32s

durata della totalità 3h26m24s